* * * * *
1.
Sichtungsschießen 2007
am
17.03.2007
auf den LG-Ständen des KKS
Hahausen
Luftgewehr
Schüler Auflage: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Florian Knapp | 1996 | SG Kreiensen | 166 Ring |
2. | Milena Galetzka | 1996 | SSV Seesen | 160 Ring |
3. | René Rose | 1996 | SG Kreiensen | 148 Ring |
AK | Joel Strahler | 1994 | KKS Hahausen | 147 Ring |
Schüler Freihand: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Franziska Ofiera | 1993 | SG Wolfshagen | 125 Ring |
2. | Nikolas Woitscheck | 1994 | SG Kreiensen | 120 Ring |
3. | Rene Kretschmer | 1993 | SSV Seesen | 114 Ring |
4. | Robin Habig | 1993 | SG Wolfhagen | 112 Ring |
5. | René Müller | 1993 | SG Wolfshagen | 111 Ring |
6. | Julian Schnute | 1994 | SG Bad Gandersheim | 97 Ring |
7. | Florian Libing | 1994 | SSV Seesen | 88 Ring |
8. | Natascha Siedschlag | 1994 | SSV Seesen | 75 Ring |
Jugend: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Yvonne Lüs | 1992 | SSV Seesen | 357 Ring |
2. | Janosch Korek | 1991 | SG Kreiensen | 324 Ring |
3. | Marius Euler | 1992 | SSV Seesen | 322 Ring |
4. | Steve Enghardt | 1991 | SCB Münchehof | 318 Ring |
4. | Adrian Kolk | 1992 | SG Bad Gandersheim | 318 Ring |
6. | Sebastian Regenhardt | 1991 | SCB Münchehof | 307 Ring |
7. | Qi Chen | 1992 | SG Bad Gandersheim | 293 Ring |
8. | Benedikt Funke | 1991 | SV Ammensen | 280 Ring |
9. | Alexander Schols | 1991 | SG Wolfshagen | 297 Ring |
10. | Gina Gisecke | 1992 | SG Wolfshagen | 277 Ring |
11. | Mathis Macke | 1991 | SG Bad Gandersheim | 273 Ring |
12. | Philip Illers | 1992 | KKS Hahausen | 270 Ring |
Junioren B: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Marvin Ahrens | 1990 | KKS Hahausen | 337 Ring |
2. | Dominik Keller | 1990 | SCB Münchehof | 332 Ring |
3. | Marc Blaubach | 1990 | SG Bad Gandersheim | 328 Ring |
4. | Arne Kalbreier | 1990 | KKS Hahausen | 327 Ring |
5. | Niklas Kerwien | 1990 | KKS Hahausen | 318 Ring |
6. | Fenja Gisecke | 1989 | SG Wolfshagen | 317 Ring |
7. | Felix Besser | 1989 | KKS Hahausen | 315 Ring |
8. | Anna-Lena Sauer | 1990 | SSV Seesen | 296 Ring |
9. | Jan Marten Kolle | 1990 | SCB Münchehof | 258 Ring |
10. | Steffan Kahlecke | 1990 | SG Wolfhagen | 252 Ring |
Junioren A: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Patrick Lüs | 1988 | SSV Seesen | 321 Ring |
2. | Philipp Macke | 1988 | SG Bad Gandersheim | 294 Ring |
* * * * *
Luftpistole
Schüler: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Nikolas Woitscheck | 1994 | SG Kreiensen | 144 Ring |
2. | Rosa Zurlo | 1994 | SC Herrhausen | 123 Ring |
Jugend: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Karsten Ambrosy | 1991 | SG Kreiensen | 370 Ring |
2. | Christian Reinecke | 1992 | SC Herrhausen | 345 Ring |
3. | Marius Euler | 1992 | SSV Seesen | 258 Ring |
4. | Jan-Hendrik Mätje | 1991 | SG Kreiensen | 179 Ring |
Junioren B: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Philip Aranowski | 1989 | SC Herrhausen | 370 Ring |
2. | Florian Klaßen | 1990 | SC Herhausen | 347 Ring |
3. | Björn Bockfeld | 1989 | SSV Seesen | 289 Ring |
4. | Florian Kreickenbom | 1989 | SC Herrhausen | 288 Ring |
5. | Sebastian Schlanert | 1989 | KKS Hahausen | 281 Ring |
Junioren A: | ||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Ergebnis |
1. | Patrick Lüs | 1988 | SSV Seesen | 305 Ring |
2. | Michael Beherzig | 1988 | SC Bilderlahe | 279 Ring |
3. | Maxi Juliane Göhlich | 1988 | KKS Hahausen | 265 Ring |
Wir wünschen allen Teilnehmern weiterhin viel Spaß und Erfolg vor den Scheiben. Ein besonderes "Danke Schön" geht an den KKS Hahausen für die Bereitstellung der LG-Stände, sowie die tadellose Bewirtung.
Mit Schützengruß
die Kreisjugendleitung